優れた真直性で安定した自動結線を実現
P5,P10は透明ボビンもラインナップ
(透明ボビン仕様については、別途対応料金が発生します)
R ワイヤ電極線 製品規格
品名 | TYPE-A |
Cu/Zu比 | 60:40 |
抗張力(N/m2) | 1000以上 |
線径公差(mm) | +0/-0.002 |
パラフィン | 無 |
線径(mm) | 0.2,0.25,0.3 |
ボビン種類 | P5,P10,P15 |
R ワイヤ電極線 ラインナップ
ワイヤ径 | P5(5kg) (黒色ボビン/透明ボビン) | P10(10kg) (黒色ボビン/透明ボビン) | P15(20kg) (黒色ボビン/透明ボビン) |
φ0.20 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/- |
φ0.25 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/- |
φ0.30 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/- |
R ワイヤ電極線 製品一覧表
線 径 (mm) | メーカー型番 | 製品名 | 巻重量 (Kg) | ボビン | 荷 姿 (巻/箱) |
---|---|---|---|---|---|
φ0.20 | DEB35A | RBHA-20N P5 | 5 | 黒色 | 4 |
φ0.20 | DFW90A | RBHA-20NT P5 | 5 | 透明 | 4 |
φ0.20 | DEB36A | RBHA-20N P10 | 10 | 黒色 | 2 |
φ0.20 | DFW91A | RBHA-20NT P10 | 10 | 透明 | 2 |
φ0.20 | DEB37A | RBHA-20N P15 | 20 | 黒色 | 1 |
φ0.25 | DEB38A | RBHA-25N P5 | 5 | 黒色 | 4 |
φ0.25 | DFW92A | RBHA-25NT P5 | 5 | 透明 | 4 |
φ0.25 | DEB39A | RBHA-25N P10 | 10 | 黒色 | 2 |
φ0.25 | DFW93A | RBHA-25NT P10 | 10 | 透明 | 2 |
φ0.25 | DEB40A | RBHA-25N P15 | 20 | 黒色 | 1 |
φ0.30 | DEB41A | RBHA-30N P5 | 5 | 黒色 | 4 |
φ0.30 | DFX44A | RBHA-30NT P5 | 5 | 透明 | 4 |
φ0.30 | DEB42A | RBHA-30N P10 | 10 | 黒色 | 2 |
φ0.30 | DFX45A | RBHA-30NT P10 | 10 | 透明 | 2 |
φ0.30 | DEB43A | RBHA-30N P15 | 20 | 黒色 | 1 |
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ