
KB ワイヤ電極線は
高精度・高速加工・自動化・無人化に対応した 信頼のおける電極線です。
KBM ワイヤ電極線

KBMワイヤ電極線
黄銅ワイヤ/硬線 C2700W (65:35)
硬線(Mタイプ)です。
| 外径公差 | ±0.001mm |
| 真円度 | 2μ |
| 伝導率 | 20%以上 |
| 引張 強さ | 950N/mm2 以上 |
| 伸び率 | 2%以下 |
| カール率 (真直度) | 98%以上 |
| 品 名 | 線 径 (mm) | 巻重量 (Kg) | ボビン | 荷 姿 (巻/箱) | 引張強度 (N/mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBM2003P | φ0.20 | 3 | P-3R | 6 | 950 |
| KBM2503P | φ0.25 | 3 | P-3R | 6 | 950 |
| KBM2005P / KBM2005N | φ0.20 | 5 | P-5R | 4 | 950 |
| KBM2505P / KBM2505N | φ0.25 | 5 | P-5R | 4 | 950 |
| KBM3005P / KBM3005N | φ0.30 | 5 | P-5R | 4 | 950 |
| KBM2010P / KBM2010N | φ0.20 | 10 | P-10 | 2 | 950 |
| KBM2510P / KBM2510N | φ0.25 | 10 | P-10 | 2 | 950 |
| KBM3010P / KBM3010N | φ0.30 | 10 | P-10 | 2 | 950 |
| KBM2015P / KBM2015N | φ0.20 | 15 | DIN200 | 1 | 950 |
| KBM2515P / KBM2515N | φ0.25 | 15 | DIN200 | 1 | 950 |
| KBM3015P / KBM3015N | φ0.30 | 15 | DIN200 | 1 | 950 |
| KBM2020P / KBM2020N | φ0.20 | 20 | P-15 | 1 | 950 |
| KBM2520P / KBM2520N | φ0.25 | 20 | P-15 | 1 | 950 |
| KBM3020P / KBM3020N | φ0.30 | 20 | P-15 | 1 | 950 |
| KBM2030P / KBM2030N | φ0.20 | 30 | DP-25 | 1 | 950 |
| KBM2530P / KBM2530N | φ0.25 | 30 | DP-25 | 1 | 950 |
| KBM3030P / KBM3030N | φ0.30 | 30 | DP-25 | 1 | 950 |
※品名はパラフィン付/ノンパラフィン順に表示
KBH ワイヤ電極線

KBHワイヤ電極線
黄銅ワイヤ/硬線 C2800W (60:40)
硬線(Hタイプ)です。
| 外径公差 | ±0.001mm |
| 真円度 | 2μ |
| 伝導率 | 20%以上 |
| 引張 強さ | 1020N/mm2 以上 |
| 伸び率 | 2%以下 |
| カール率 (真直度) | 98%以上 |
| 品 名 | 線 径 (mm) | 巻重量 (Kg) | ボビン | 荷 姿 (巻/箱) | 引張強度 (N/mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBH2003P | φ0.20 | 3 | P-3R | 6 | 1020 |
| KBH2503P | φ0.25 | 3 | P-3R | 6 | 1020 |
| KBH2005P / KBH2005N | φ0.20 | 5 | P-5R | 4 | 1020 |
| KBH2505P / KBH2505N | φ0.25 | 5 | P-5R | 4 | 1020 |
| KBH3005P / KBH3005N | φ0.30 | 5 | P-5R | 4 | 1020 |
| KBH2010P / KBH2010N | φ0.20 | 10 | P-10 | 2 | 1020 |
| KBH2510P / KBH2510N | φ0.25 | 10 | P-10 | 2 | 1020 |
| KBH3010P / KBH3010N | φ0.30 | 10 | P-10 | 2 | 1020 |
| KBH2015P / KBH2015N | φ0.20 | 15 | DIN200 | 1 | 1020 |
| KBH2515P / KBH2515N | φ0.25 | 15 | DIN200 | 1 | 1020 |
| KBH3015P / KBH3015N | φ0.30 | 15 | DIN200 | 1 | 1020 |
| KBH2020P / KBH2020N | φ0.20 | 20 | P-15 | 1 | 1020 |
| KBH2520P / KBH2520N | φ0.25 | 20 | P-15 | 1 | 1020 |
| KBH3020P / KBH3020N | φ0.30 | 20 | P-15 | 1 | 1020 |
| KBH2030P / KBH2030N | φ0.20 | 30 | DP-25 | 1 | 1020 |
| KBH2530P / KBH2530N | φ0.25 | 30 | DP-25 | 1 | 1020 |
| KBH3030P / KBH3030N | φ0.30 | 30 | DP-25 | 1 | 1020 |
※品名はパラフィン付/ノンパラフィン順に表示
KBA ワイヤ電極線

KBAワイヤ電極線
黄銅ワイヤ/軟線 C2700W (65:35)
軟線(Aタイプ)です。
| 外径公差 | ±0.001mm |
| 真円度 | 2μ |
| 伝導率 | 20%以上 |
| 引張 強さ | 430N/mm2 以上 |
| 伸び率 | 2%以下 |
| カール率 (真直度) | --- |
| 品 名 | 線 径 (mm) | 巻重量 (Kg) | ボビン | 荷 姿 (巻/箱) | 引張強度 (N/mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA2003P | φ0.20 | 3 | P-3R | 6 | 430 |
| KBA2503P | φ0.25 | 3 | P-3R | 6 | 430 |
| KBA2005P / KBA2005N | φ0.20 | 5 | P-5R | 4 | 430 |
| KBA2505P / KBA2505N | φ0.25 | 5 | P-5R | 4 | 430 |
| KBA3005P / KBA3005N | φ0.30 | 5 | P-5R | 4 | 430 |
| KBA2020P / KBA2020N | φ0.20 | 20 | P-15 | 1 | 430 |
| KBA2520P / KBA2520N | φ0.25 | 20 | P-15 | 1 | 430 |
※品名はパラフィン付/ノンパラフィン順に表示
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ