BZ-U ワイヤ電極線
標準ブラス JIS C 2800 相当
※社名変更にともないプロテリアルBZワイヤに変更
(旧日立金属BZワイヤ)
- 亜鉛リッチのため、加工速度が速い
- 真直性に優れているため、自動結線率が向上
- 各社の自動結線機能付加工機に対応
H(硬質) / BZ-U
線 径 (mm) | 線径公差 (mm) | 引張強度 (N/mm2) | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|
φ0.10~φ0.15 | ±0.001 | 980以上 | 0.4以上 |
φ0.20 | -0.002~0 | 980以上 | 0.4以上 |
φ0.25~φ0.30 | -0.002~0 | 932以上 | 0.4以上 |
BZ-MU ワイヤ電極線
標準ブラス JIS C 2700 相当
- 黄銅粉を大幅低減
- 真直性に優れているため、自動結線率が向上
- パイプ、ジェット、アニール方式の自動結線装備加工機、全機種に対応
H(硬質) / BZ-MU
線 径 (mm) | 線径公差 (mm) | 引張強度 (N/mm2) | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|
φ0.10~φ0.15 | ±0.001 | 980以上 | 0.4以上 |
φ0.20 | -0.002~0 | 980以上 | 0.4以上 |
φ0.25~φ0.30 | -0.002~0 | 932以上 | 0.4以上 |
AB-Z ワイヤ電極線
テーパー加工用
特に~20°までのテーパー加工で効果を発揮
A(軟質) / BZ
線 径 (mm) | 線径公差 (mm) | 引張強度 (N/mm2) | 伸び率 (%) |
---|---|---|---|
φ0.20~φ0.30 | -0.002~0 | 441以上 | 15以上 |
ボビン記号
ボビン 記号 | 鍔径 D | 胴径 d | 外幅 L | 鍔厚 a | 軸穴径 h | 標準巻量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
P-5RTS | 160 | 90 | 114 | 12 | 20 | 3 |
P-5RT | 160 | 90 | 114 | 12 | 20 | 5 |
P-10TW | 200 | 110 | 134 | 12 | 25 | 10 |
P-15L | 250 | 125 | 140 | 15 | 34 | 20 |
P-30 | 280 | 200 | 220 | 20 | 73 | 30 |
P-50 | 320 | 162 | 217 | 20 | 34 | 50 |
K-125 | 125 | 80 | 125 | 12.5 | 16 | 3 |
K-160 | 160 | 100 | 160 | 16 | 22 | 6 |
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ