ワイヤー放電加工機に使用する一般的なイオン交換樹脂です
イオン交換樹脂 分類/母体構造/官能基
- 分類:混床イオン交換樹脂
- (H形カチオン交換樹脂とOH形アニオン交換樹脂の混合品)
- 母体構造:スチレン・ジビニルベンゼンの共重合体 ゲル型
- 官能基:スルホン酸基と第四級アミン基
KI-9D/製品規格
製品規格 | カチオン交換樹脂 | アニオン交換樹脂 |
---|---|---|
交換容量(meq/ml) | >1.7 | >0.9 |
水分含有率(%) | 50~58 | 60~70 |
粒度分布(16-40mesh) | >96% | >96% |
真球率(%) | >95% | >95% |
混合比率(体積比) | 1:1.5 | 1:1.5 |
再生率(%) | >99% | >80% |
KI-9D/化学的・物理的性質
化学的・物理的性質 | カチオン交換樹脂 | アニオン交換樹脂 |
---|---|---|
見掛密度(kg/L) | 0.7-0.85 | 0.65-0.7 |
耐用温度 | 120℃以下 | 60℃以下 |
有効pH域 | 0~14 | 0~14 |
※混合樹脂(1:1.5)は強酸性カチオン交換樹脂のH形と強塩基性アニオン交換樹脂のOH形を体積比1:1.5で混合した、混床タイプのイオン交換樹脂です。
KI-10D/製品規格
製品規格 | カチオン交換樹脂 | アニオン交換樹脂 |
---|---|---|
交換容量(meq/ml) | >1.7 | >0.9 |
水分含有率(%) | 50~58 | 60~70 |
粒度分布(16-40mesh) | >96% | >96% |
真球率(%) | >95% | >95% |
混合比率(体積比) | 1:1 | 1:1 |
再生率(%) | >99% | >80% |
KI-10D/化学的・物理的性質
化学的・物理的性質 | カチオン交換樹脂 | アニオン交換樹脂 |
---|---|---|
見掛密度(kg/L) | 0.7-0.85 | 0.65-0.7 |
耐用温度 | 120℃以下 | 60℃以下 |
有効pH域 | 0~14 | 0~14 |
※混合樹脂(1:1.5)は強酸性カチオン交換樹脂のH形と強塩基性アニオン交換樹脂のOH形を体積比1:1で混合した、混床タイプのイオン交換樹脂です。
荷姿
5L×2袋入(10L)
5L×4袋入(20L)
イオン交換樹脂 タンクごと入れ替えシステムの案内は こちら
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ