ソディック用 - フィルター -
対象機種一覧表
品 番 | 外径 × 内径 × 高さ | 対象機種 |
---|---|---|
KWO-15S | 150×33×350 | G3A,GW-{3,5},EPOC-{3,5,40}W, 3WS,AP-{150,300},GOW-{3,5} S62.6以前で水油仕様であり 放電加工機用のNO.14E/L(KHO-15J)と 併用使いの{330,453,654}W, AW-{330,453}の機種, S62.6以前のEPOC-{300,500,600,800,3WS}, 430W,C-{2,3,4,5}P |
KWO-26M | 260×36×280 | S62.7以降で水油仕様であり 放電加工機用のNO.14E/L(KHO-15J)と 併用使いのAW-330W, AW-{330,453}の機種, S62.7以降のEPOC-{300,500,600}, EPOC-{800,1100},A350S, A{350,500}W,A350SSW, A-{350,500},AW653,F275 AP-{150,200,300,330,450} |
KWI-34S | 340×46×450 | BF{250,275,280},BF{280,320}L, A-500MARKⅡ{20,21} AA{300,1000}W,A{320,530}D, A{300,350,500,600,750}W, A{325,350,500},A350S,A350SS,A350SSW, 350SS,{350,500,750},500P,AQ-325L |
KWIO-34FS | 340×46×300 | AA-{350,500,750},AA-{300,1000}W, 350SS,500P,BF-275,{280,320}L |
KWI-34FSB | 340×センタ×300 | A{500,600}WP,A{320,530}D, A{600P,600W},A{300,350,500,600,750}, AQ600,A750WH,BF280,AQ-550L その他上記の適合機種 |
1セット2本入りとなります。
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ