究極のの濾過面積・蛇腹プリーツによる 新型 フィルター が実現!!
- 濾紙を蛇腹状にプリーツして究極の濾過面積を確保。
- ライフが長く交換作業・廃棄処理が軽減。
- 他社比を大幅に上回る(モニター結果による)ロングライフ。
- 初期濁りが殆どなく、高精度の濾過能力。
- 二次放電もなく加工精度向上。
- 黒色全面塗装により防錆性能UP。イオン交換樹脂のライフUP。
KWI-34FSB (センター穴)
KWI-34MSB (カプラ付)
φ340×300Hセンタ方式&カプラ付タイプ
対象機種一覧表
機械メーカー | 品 番 | 外径 × 内径 × 高さ | 対象機種 |
---|---|---|---|
三菱電機 | KWI-34MSB | 340×カプラ×300 | CX,FX,QA,FAシリーズ DWC-532,RA-90AT |
牧野フライス製作所 | KWI-34MSB | 340×カプラ×300 | U-(32,53),U-(32,53)K,EU-64 |
ソディック | KWI-34FSB | 340×46×300 | A-(300,350,500,600,750) (350,600,750,1000)W/ (500,600)P,(500,600)WP AQ-600他に併用機種有り |
ファナック | KWI-34FSB | 340×46×300 | MODEL-(O,P,Q,R,S,T,V) MATE-W(0,1,2,3,4) α-(0,1)B,(0,1)C,(0,1)iA |
1セット2本入りとなります。
KWI-30BMB/KWI-30MSB
φ300×250Hセンタ穴方式&カプラ付タイプ
対象機種一覧表
機械メーカー | 品 番 | 外径 × 内径 × 高さ | 対象機種 |
---|---|---|---|
三菱電機 | KWI-30BMB | 300×29×290 センター穴 | DWC F,F1,G,H,HA,U シリーズ C1,C2SX シリーズ |
ブラザー工業 | KWI-30BMB | 300×29×290 センター穴 | HS-300,350,3100,3600,5100 |
三菱電機 | KWI-30MSB | 300×カプラ×250 | DWC B,SB,A,SA,Z,SZ シリーズ |
牧野フライス製作所 | KWI-30MSB | 300×カプラ×250 | EE-3,6,6L EQ-5 EH-3,6 EQF-5 MUQ-32 MU-43 |
西部電機 | KWI-30MSB | 300×カプラ×250 | EW-A5,A5S,A7S,C3,EWP-B3S |
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ