
フルエース®の伝統をOKI電線が承継し、古河電気工業の高品質材料を用いてOKI電線がフルエースの最高品質ワイヤをお届けします。
FBH ワイヤ電極線

フルエース®のベーシック・タイプの硬材(Hタイプ)です。
硬材には、ワイヤ表面処理がパラフィン塗布品(R)とパラフィン未塗布品(V)の2種類があります。
普及型、スタンダード・グレード等のワイヤ放電加工機において優れた放電加工性能を発揮します。
- フルエースのベーシックタイプです。
- 普及型、スタンダートグレードなどのワイヤ放電加工機において最高の放電加工性能を発揮します。
- C2700系黄銅を使用した、最も汎用的なワイヤです。
- 安定した機械的・電気的特性を有します。
- 自動結線に最適な真直性を有します。
- 線径公差は±0.001mmで管理、製造しております。
- ハードタイプ(Hタイプ)の電極線です。
- パラフィン塗布品(R)とパラフィン未塗布品(V)があります。
線径・特性
H(硬材)
| 線径記号 | 線 径 (mm) | 線径公差 (mm) | 引張強度 (MPa) | 破断荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | φ0.10 | ±0.001 | 980~1,180 | 7.69~9.27 |
| 15 | φ0.15 | ±0.001 | 980~1,180 | 17.3~20.9 |
| 20 | φ0.20 | ±0.001 | 980~1,180 | 30.7~37.1 |
| 25 | φ0.25 | ±0.001 | 980~1,180 | 48.1~58.0 |
| 30 | φ0.30 | ±0.001 | 885~1,080 | 62.5~76.4 |
ラインナップ
| ボビン記号 | ボビン色 | 巻量 [kg] | 0.10 mm | 0.15 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F、J | 透明 | 1.4 | --- | --- | 〇 | 〇 | --- |
| P3 | 灰色 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 灰色 | 3 | 〇 | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 透明 | 3 | --- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| G5 | 透明 | 5 | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| G10 | 透明 | 10 | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| L8 | 灰色 | 20 | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| D20 | 灰色 | 15 | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| LX | 灰色 | 30 | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇:ラインアップがあります。 ---:ラインアップがありません。
FSH ワイヤ電極線

フルエース®のベーシック・タイプに比べ、加工速度が向上します。
ハードタイプ(Hタイプ)の電極線でパラフィン塗布品(R)とパラフィン未塗布品(V)があります。
- BSワイヤ(FBH/FBA)の汎用性をそのままに、材料に特殊な成分調整を施し加工特性を向上しています。
- BSワイヤ(FBH/FBA)に比べ、加工速度が向上します。
- 安定した機械的・電気的特性を有します。
- 自動結線に最適な真直性を有します。
- 線径公差は±0.001mmで管理、製造しております。
- ハードタイプ(Hタイプ)の電極線です。
- パラフィン塗布品(R)とパラフィン未塗布品(V)があります。
線径・特性
| 線径記号 | 線 径 (mm) | 線径公差 (mm) | 引張強度 (MPa) | 破断荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|
| 07 | φ0.07 | ±0.001 | 1030~1230 | 3.96~4.74 |
| 10 | φ0.10 | ±0.001 | 980~1180 | 7.69~9.27 |
| 15 | φ0.15 | ±0.001 | 980~1180 | 17.3~20.9 |
| 20 | φ0.20 | ±0.001 | 980~1180 | 30.7~37.1 |
| 25 | φ0.25 | ±0.001 | 980~1180 | 48.1~58.0 |
| 30 | φ0.30 | ±0.001 | 885~1080 | 62.5~76.4 |
ラインナップ
| ボビン記号 | ボビン色 | 巻量 [kg] | 0.07 mm | 0.10 mm | 0.15 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 灰色 | 1.5 | 〇 | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 灰色 | 3 | --- | 〇 | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 透明 | 3 | --- | --- | 〇 | --- | --- | --- |
| G5 | 透明 | 5 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| G10 | 透明 | 10 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| L8 | 灰色 | 20 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| D20 | 灰色 | 15 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
| LX | 灰色 | 30 | --- | --- | --- | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇:ラインアップがあります。 ---:ラインアップがありません。
お気軽にお問い合わせください。06-6728-6592受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ